วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงานแผ่นดินไหว

รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ YUNNAN, CHINA
ขนาด: 4.7 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: YUNNAN, CHINA
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556 12:01 น.
ละติจูด: 23° 18' 00'' เหนือ
ลองจิจูด: 101° 45' 00'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เพิ่มเติม:

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่เวลาจุดศูนย์กลางละติจูดลองจิจูดขนาดลึกจากพื้นดินหมายเหตุ
20 ก.พ. 5612:01YUNNAN, CHINA23° 18' 00'' N101° 45' 00'' E4.7 10 
20 ก.พ. 5602:21GUANGXI, CHINA23° 52' 48'' N107° 27' 36'' E4.7 
19 ก.พ. 5623:42CELEBES SEA2° 12' 00'' N121° 14' 24'' E4.4 37 
19 ก.พ. 5618:08SUNDA STRAIT, INDONESIA6° 40' 12'' S104° 18' 00'' E5.0 30 
19 ก.พ. 5614:55EASTERN SICHUAN, CHINA28° 21' 36'' N104° 58' 12'' E4.6 49 
19 ก.พ. 5613:52TAIWAN22° 54' 00'' N120° 36' 36'' E4.5 17 
19 ก.พ. 5609:47SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 13' 12'' N103° 02' 24'' E4.9 40 
19 ก.พ. 5609:47EASTERN SICHUAN, CHINA27° 21' 00'' N102° 59' 24'' E4.9 10 
19 ก.พ. 5609:12TAIWAN23° 21' 36'' N120° 34' 12'' E4.5 16 
18 ก.พ. 5623:58TAIWAN REGION22° 36' 36'' N119° 47' 24'' E4.5 26 
18 ก.พ. 5623:01SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN24° 51' 00'' N125° 25' 48'' E4.6 10 
17 ก.พ. 5622:14NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 04' 48'' N95° 30' 00'' E4.6 10 
17 ก.พ. 5617:48RYUKYU ISLANDS, JAPAN25° 45' 00'' N127° 30' 36'' E4.2 41 
17 ก.พ. 5608:32TAIWAN24° 19' 12'' N121° 30' 36'' E4.7 20 
17 ก.พ. 5605:20SULAWESI, INDONESIA1° 01' 48'' S123° 28' 48'' E5.0 
16 ก.พ. 5622:25PHILIPPINE ISLANDS REGION6° 00' 00'' N127° 28' 48'' E5.3 50 
16 ก.พ. 5612:55SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA2° 31' 48'' S103° 02' 24'' E4.3 
16 ก.พ. 5601:33NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 36' 00'' N95° 03' 00'' E4.8 58 
16 ก.พ. 5601:33OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA4° 30' 00'' N94° 57' 00'' E4.8 55 
16 ก.พ. 5601:33OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA4° 28' 48'' N94° 52' 48'' E4.8 36 
15 ก.พ. 5606:58KEPULAUAN BATU, INDONESIA0° 28' 48'' N98° 24' 36'' E4.7 10 
15 ก.พ. 5604:46KEPULAUAN BATU, INDONESIA0° 27' 36'' N98° 37' 48'' E4.6 38 
15 ก.พ. 5602:16SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA3° 37' 48'' S102° 32' 24'' E4.5 10 
15 ก.พ. 5601:57FLORES SEA7° 34' 48'' S119° 39' 00'' E4.7 10 
14 ก.พ. 5621:18ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน18° 16' 12'' N97° 40' 48'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.พ. 5618:15KEPULAUAN BATU, INDONESIA0° 20' 24'' N98° 31' 48'' E4.7 10 
13 ก.พ. 5618:00SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA2° 57' 00'' S101° 15' 36'' E5.5 22 
13 ก.พ. 5600:08CELEBES SEA3° 12' 36'' N122° 14' 24'' E4.5 10 
12 ก.พ. 5615:51SERAM, INDONESIA3° 09' 00'' S128° 52' 12'' E4.3 10 
12 ก.พ. 5606:03JAVA, INDONESIA7° 06' 36'' S105° 04' 48'' E4.5 52 
11 ก.พ. 5619:18OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 10' 12'' N92° 53' 24'' E4.4 10 
11 ก.พ. 5608:02NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 55' 48'' N96° 07' 48'' E4.4 13 
08 ก.พ. 5619:34MOLUCCA SEA1° 21' 00'' N126° 40' 48'' E4.8 10 
08 ก.พ. 5603:41MOLUCCA SEA0° 19' 12'' N124° 24' 00'' E4.7 53 
08 ก.พ. 5600:49ประเทศลาว19° 15' 36'' N102° 01' 12'' E3.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ก.พ. 5622:22SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 34' 12'' S103° 18' 00'' E4.7 60 
07 ก.พ. 5615:03NIAS REGION, INDONESIA0° 15' 00'' N98° 22' 48'' E5.0 10 
07 ก.พ. 5610:12ประเทศพม่า21° 06' 00'' N99° 51' 00'' E4.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ก.พ. 5607:41NORTHERN SUMATRA, INDONESIA1° 28' 48'' N98° 48' 36'' E5.1 85 
07 ก.พ. 5605:12SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA1° 22' 12'' S100° 24' 00'' E5.5 40 
06 ก.พ. 5618:58TAIWAN24° 05' 24'' N121° 31' 48'' E4.5 24 
06 ก.พ. 5616:00TAIWAN24° 24' 00'' N121° 53' 24'' E4.2 20 
06 ก.พ. 5604:52ประเทศพม่า19° 46' 48'' N98° 26' 24'' E1.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
05 ก.พ. 5623:15NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS29° 10' 12'' N128° 28' 12'' E5.1 60 
05 ก.พ. 5623:15RYUKYU ISLANDS, JAPAN28° 46' 48'' N128° 38' 24'' E4.9 53 
05 ก.พ. 5617:08SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 09' 36'' S110° 36' 00'' E4.5 10 
05 ก.พ. 5610:57ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION14° 01' 12'' N92° 51' 00'' E4.9 24 
05 ก.พ. 5603:08ประเทศพม่า18° 05' 24'' N96° 43' 12'' E2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.พ. 5616:33MOLUCCA SEA0° 36' 36'' N126° 16' 12'' E4.7 15 
04 ก.พ. 5614:16LUZON, PHILIPPINES16° 13' 12'' N120° 34' 48'' E4.6 55 
04 ก.พ. 5608:19ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION11° 58' 48'' N92° 39' 00'' E4.8 54 
04 ก.พ. 5604:46TAIWAN23° 27' 00'' N121° 41' 24'' E4.3 30 
02 ก.พ. 5618:54SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 46' 48'' S112° 52' 48'' E4.6 55 
02 ก.พ. 5613:36ประเทศพม่า16° 19' 48'' N96° 22' 12'' E4.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ก.พ. 5610:39TAIWAN REGION23° 46' 12'' N122° 04' 48'' E5.2 27 
02 ก.พ. 5608:19JAVA, INDONESIA7° 09' 00'' S105° 17' 24'' E5.1 20 
02 ก.พ. 5603:20ประเทศพม่า20° 24' 00'' N99° 49' 48'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.พ. 5603:08ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน19° 18' 00'' N98° 33' 36'' E1.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.พ. 5602:45RYUKYU ISLANDS, JAPAN26° 41' 24'' N126° 16' 48'' E4.5 88 
31 ม.ค. 5615:45ประเทศพม่า20° 32' 24'' N99° 33' 36'' E3.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 ม.ค. 5611:10SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 42' 00'' S102° 24' 00'' E4.9 50 
30 ม.ค. 5622:34PHILIPPINE ISLANDS REGION10° 34' 12'' N126° 53' 24'' E4.7 30 
30 ม.ค. 5620:18KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA4° 49' 12'' N126° 56' 24'' E4.7 22 
30 ม.ค. 5619:57PHILIPPINE ISLANDS REGION10° 28' 48'' N126° 53' 24'' E5.0 10 
30 ม.ค. 5614:31SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA0° 43' 48'' N99° 25' 12'' E4.5 35 
30 ม.ค. 5610:53ประเทศพม่า19° 40' 12'' N96° 05' 24'' E3.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ม.ค. 5609:32PHILIPPINE ISLANDS REGION10° 37' 12'' N126° 46' 12'' E5.4 36 
30 ม.ค. 5602:50ประเทศพม่า17° 54' 00'' N96° 47' 24'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 ม.ค. 5611:41FLORES SEA7° 52' 12'' S119° 00' 36'' E4.5 19 
28 ม.ค. 5609:24HALMAHERA, INDONESIA0° 18' 36'' N129° 19' 48'' E4.7 10 
28 ม.ค. 5603:57RYUKYU ISLANDS, JAPAN27° 21' 00'' N128° 24' 00'' E5.2 60 
27 ม.ค. 5621:24NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 57' 00'' N95° 51' 00'' E4.6 46 
27 ม.ค. 5614:12ประเทศพม่า20° 14' 24'' N99° 16' 12'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ม.ค. 5611:05SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 06' 00'' S102° 59' 24'' E5.0 64 
27 ม.ค. 5607:27SAVU SEA9° 24' 00'' S121° 54' 36'' E4.9 76 
26 ม.ค. 5621:13SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 20' 24'' S113° 09' 00'' E4.5 10 
26 ม.ค. 5605:40MINDANAO, PHILIPPINES9° 25' 12'' N126° 04' 48'' E4.8 89 
25 ม.ค. 5612:00NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 00' 00'' N95° 57' 36'' E4.5 
23 ม.ค. 5616:51SUMBA REGION, INDONESIA9° 49' 48'' S119° 05' 24'' E4.6 54 
23 ม.ค. 5606:54NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION7° 20' 24'' N93° 27' 36'' E4.7 30 
22 ม.ค. 5609:06ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า16° 17' 24'' N96° 27' 00'' E4.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ม.ค. 5605:48NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 59' 24'' N95° 57' 00'' E4.7 15 
22 ม.ค. 5605:22NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 57' 36'' N95° 57' 36'' E5.9 
22 ม.ค. 5602:27MINDANAO, PHILIPPINES5° 31' 48'' N126° 21' 36'' E4.8 80 
เวลาไทยริกเตอร์กิโลเมตร



                                                                                              ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา